법적근거
1. 원유 정제처리업
2. 기타 석유정제물 재처리업
3. 석유화학계 기초화학물질 제조업 또는 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업.
다만, 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표 13 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정한다.
4. 질소 화합물, 질소ㆍ인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 비료 제조
5. 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외한다)
6. 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업[농약 원제(原劑) 제조만 해당한다]
7. 화약 및 불꽃제품 제조업
번호 | 유해ㆍ위험물질명 | 규정수량(kg) | 번호 | 유해ㆍ위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 인화성 가스 | 취급 : 5,000 (저장 : 200,000) |
26 | 클로로술폰산 | 10,000 |
02 | 인화성 액체 | 취급 : 5,000 (저장 : 200,000) |
27 | 브롬화수소 | 10,000 |
03 | 메틸이소시아네이트 | 1,000 | 28 | 삼염화인 | 10,000 |
04 | 포스겐 | 500 | 29 | 염화 벤질 | 750,000 |
05 | 아크릴로니트릴 | 10,000 | 30 | 이산화염소 | 500 |
06 | 암모니아 | 10,000 | 31 | 염화 티오닐 | 10,000 |
07 | 염소 | 1,500 | 32 | 브롬 | 1,000 |
08 | 이산화황 | 10,000 | 33 | 일산화질소 | 10,000 |
09 | 삼산화황 | 10,000 | 34 | 붕소 트리염화물 | 10,000 |
10 | 이황화탄소 | 10,000 | 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 10,000 |
11 | 시안화수소 | 500 | 36 | 삼불화 붕소 | 1,000 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 37 | 니트로아닐린 | 2,500 |
13 | 염화수소(무수염산) | 10,000 | 38 | 염소 트리플루오르화 | 1,000 |
14 | 황화수소 | 1,000 | 39 | 불소 | 500 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 | 40 | 시아누르 플루오르화물 | 2.000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 41 | 질소 트리플루오르화물 | 20,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 42 | 니트로 셀롤로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) |
100,000 |
18 | 수소 | 50,00 | 43 | 과산화벤조일 | 3,500 |
19 | 산화에틸렌 | 10,00 | 44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 |
20 | 포스핀 | 500 | 45 | 디클로로실란 | 1,000 |
21 | 실란(Silane) | 1,000 | 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 10,000 |
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 50,000 | 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 20,000 | 48 | 불산(중량 10% 이상) | 10,000 |
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 10,000 | 49 | 염산(중량 20% 이상) | 20,000 |
25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 2,000 | 50 | 황산(중량 20% 이상) | 20,000 |
51 | 암모니아수 (중량 20% 이상) |
50,000 |
위반행위 | 근거법조문 | 세부 내용 |
과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 |
|||
커. 제44조제1항 전단을 위반하여 공정안전보고서를 작성하여 제출하지 않은 경우 |
법 제175조 제4항제3호 |
- | 300 | 600 | 1,000 |
터. 법 제44조제2항을 위반하여 공정안전보고서 작성 시 산업안전보건위원회의 심의를 거치지 않거나 근로자대표의 의견을 듣지 않은 경우 |
법 제175조 제5항제1호 |
- | 50 | 250 | 500 |
퍼. 법 제45조제2항을 위반하여 공정안전보고서를 사업장에 갖추어 두지 않은 경우 |
법 제175조 제4항제3호 |
- | 100 | 250 | 500 |
허. 법 제46조제1항을 위반하여 공정안전보고서의 내용을 지키지 않은 경우 |
법 제175조 제4항제3호 |
사업주가 지키지 않은 경우(내용 위반 1건당) |
10 | 20 | 30 |
근로자가 지키지 않은 경우(내용 위반 1건당) |
5 | 10 | 15 | ||
고. 법 제46조제2항을 위반하여 공정안전보고서의 내용을 실제로 이행하고 있는지에 대하여 고용노동부장관의 확인을 받지 않은 경우 |
법 제175조 제6항제5호 |
- | 30 | 150 | 300 |